Медицинский центр «Академия здоровья» предлагает своим пациентам высокоточное ультразвуковое исследование организма.
Стоимость услуг уточняйте у администратора. На некоторые услуги цены могут быть изменены или вам предложат участие в акции.
СТОИМОСТЬ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 400 руб. |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 800 руб. |
УЗИ-фолликулометрия | 600 руб. |
УЗИ-контроль полости матки | 400 руб. |
УЗИ шейки матки | 350 руб. |
УЗИ молочных желез | 650 руб. |
СТОИМОСТЬ УЗИ СЕРДЦА |
УЗИ сердца | 1100 руб. |
СТОИМОСТЬ УЗИ ПЛОДА |
УЗИ плода (I триместр) | 700 руб. |
УЗИ плода (II-III триместр) | 850 руб. |
УЗИ плода + Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока (I триместр) | 1100 руб. |
УЗИ плода + Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока (II-III триместр) | 1200 руб. |
УЗИ беременных 3D | 2400 руб. |
УЗИ беременных 4D (до 26 недель, определение пола, запись на флеш карту/диск, 1 фотография) | 2700 руб. |
Диск | 100 руб. |
Флеш-карта | 400 руб. |
Определение пола плода по УЗИ | 500 руб. |
Допплеровское исследование сосудов матки и пуповины | 500 руб. |
УЗИ плода (двойня) + флеш-карта | 1800 руб. |
СТОИМОСТЬ УЗИ СОСУДОВ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | 1100 руб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1100 руб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 2200 руб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены) | 1100 руб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии) | 1100 руб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 2200 руб. |
УЗДГ брахиоцефальных сосудов дуги аорты | 1100 руб. |
УЗДГ почечных артерий | 650 руб. |
УЗДГ брюшной аорты | 550 руб. |
УЗДГ мезэнтериальных сосудов | 550 руб. |
УЗДГ сосудов портальной системы | 650 руб. |
УЗИ одноименных лимфатических узлов (шейных, подмышечных, брюшных, паховых) | 400 руб. |
СТОИМОСТЬ УЗИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ |
УЗИ печени | 350 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 350 руб. |
УЗИ селезенки | 350 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 480 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 350 руб. |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 900 руб. |
УЗИ печени, желчного пузыря с функцией, поджелудочной железы, селезенки | 1000 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1300 руб. |
СТОИМОСТЬ УЗИ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи, предстательной железы | 550 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 300 руб. |
УЗИ почек | 500 руб. |
УЗИ надпочечников | 300 руб. |
УЗИ органов мошонки | 500 руб. |
ТРУЗИ предстательной железы | 700 руб. |
СТОИМОСТЬ УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
УЗИ щитовидной железы | 500 руб. |
СТОИМОСТЬ ПРОЧЕГО УЗИ |
УЗИ коленного сустава | 500 руб. |
УЗИ обоих коленных суставов | 900 руб. |
УЗИ экспертного уровня – наиболее распространенный метод оценки состояния внутренних органов пациента. Применение методики ультразвука безопасно как для детей, так и для взрослых, проводят такое его и беременным женщинам. Наш медицинский центр предлагает несколько видов диагностики – сканирование и допплерографию. Сканирование чаще применяется для органов в состоянии статики, а вот допплерография – ценнейший метод мониторинга движущихся элементов. При помощи этого вида узи экспертного уровня изучаются кровеносные сосуды, их наполняемость и проходимость.
Медицинский центр «Академия здоровья» имеет новейшую аппаратуру, с которой работают врачи с многолетним практическим опытом. Они провели тысячи диагностических узи экспертного уровня, в результате чего пациенты получили точный диагноз и начали лечение патологии. Ультразвуковая диагностика в центре «Академия здоровья» – доступный и высокоточный метод исследования, доступный каждому пациенту!
Для Вашего удобства ведется регистрация по телефону +7 (4832) 42-52-52
Режим работы: пн–пт: 07:30–20:00 сб: 07:30–19:00 вс: 07:30–17:00
Адрес: г. Брянск, пр-т Московский, д. 140